Experiencia de Habilidades de Creación
Clan WarCry :: Atlantica :: Guías
Página 1 de 1. • Compartir •
Experiencia de Habilidades de Creación
A continuación encontrarán información de interés sobre la experiencia de las habilidades de creación.
La mayoría de la información contenida en este post procede de www.atlanticaonlinewiki.com y de www.atlantica-db.com.
Se puede recibir experiencia de creaciones de varias formas:
- creación personal
- creación de clan
- Desmontando un equipo
- Analizando un equipo
- Enseñando habilidades
Creación Personal
La experiencia ganada se calcula de la siguiente forma:
Experiencia = Trabajo total requerido / 50
Creación de Clan
La experiencia ganada se calcula de la siguiente forma:
Experiencia = Participación en la creación / 10
Desmontando de equipo
La experiencia recibida se calcula de la siguiente forma:
Experiencia recibida = Trabajo requerido para crear el equipo x factor de grado / 500
Además se recibe una cantidad aleatoria de elementos según el nivel del equipo.
Analizando un equipo
Solo se permite analizar un equipo al día.
La experiencia recibida se calcula de la siguiente forma:
Experiencia recibida = Trabajo requerido para crear el equipo x factor de grado x Bonus / 100
El bonus es un número al azar, entre 1 y 20, que se consigue eligiendo a una de las cinco cartas.
Enseñando habilidades
Tabla de experiencia
La siguiente tabla muestra la experiencia necesaria para alcanzar un cierto nivel de habilidad:
La mayoría de la información contenida en este post procede de www.atlanticaonlinewiki.com y de www.atlantica-db.com.
Se puede recibir experiencia de creaciones de varias formas:
- creación personal
- creación de clan
- Desmontando un equipo
- Analizando un equipo
- Enseñando habilidades
Creación Personal
La experiencia ganada se calcula de la siguiente forma:
Experiencia = Trabajo total requerido / 50
Creación de Clan
La experiencia ganada se calcula de la siguiente forma:
Experiencia = Participación en la creación / 10
Desmontando de equipo
La experiencia recibida se calcula de la siguiente forma:
Experiencia recibida = Trabajo requerido para crear el equipo x factor de grado / 500
| Grado de encantamiento | Factor de grado |
| +0, +1, +2, +3, +4 | 1 |
| +5 | 3 |
| +6 | 6 |
| +7 | 12 |
| +8 | 24 |
| +9 | 48 |
| +10 | 102 |
Además se recibe una cantidad aleatoria de elementos según el nivel del equipo.
| Nivel del equipo | Elemento obtenido |
| 1-15 | Fragmento del Elemento de la Tierra |
| 25-35 | Fragmento del Elemento del Mar |
| 50-60 | Fragmento del Elemento del Fuego |
| 70-80 | Fragmento del Elemento del Viento |
| 90-95 | Elemento de la Tierra |
| 97-105 | Elemento del Mar |
Analizando un equipo
Solo se permite analizar un equipo al día.
La experiencia recibida se calcula de la siguiente forma:
Experiencia recibida = Trabajo requerido para crear el equipo x factor de grado x Bonus / 100
El bonus es un número al azar, entre 1 y 20, que se consigue eligiendo a una de las cinco cartas.
| Grado de encantamiento | Factor de grado |
| +0 | 2 |
| +1 | 3 |
| +2 | 5 |
| +3 | 8 |
| +4 | 13 |
| +5 | 21 |
| +6 | 34 |
| +7 | 54 |
| +8 | 86 |
| +9 | 137 |
| +10 | 220 |
Enseñando habilidades
| Nivel de creación enseñado | Experiencia recibida |
| 1 | 100 |
| 2-10 | 500 |
| 11-20 | 800 |
| 21-30 | 1,000 |
| 31-40 | 2,000 |
| 41-50 | 3,000 |
Tabla de experiencia
La siguiente tabla muestra la experiencia necesaria para alcanzar un cierto nivel de habilidad:
| Nivel | Experiencia | Nivel | Experiencia | Nivel | Experiencia | Nivel | Experiencia | Nivel | Experiencia | Nivel | Experiencia |
| 1 | 0 | 21 | 46,224 | 41 | 733,546 | 61 | 4,662,227 | 81 | 20,206,727 | 101 | 74,567,159 |
| 2 | 42 | 22 | 55,350 | 42 | 816,499 | 62 | 5,054,090 | 82 | 21,595,301 | 102 | 79,954,615 |
| 3 | 104 | 23 | 65,845 | 43 | 907,062 | 63 | 5,474,505 | 83 | 23,070,505 | 103 | 85,988,566 |
| 4 | 204 | 24 | 77,869 | 44 | 1,005,781 | 64 | 5,925,185 | 84 | 24,638,311 | 104 | 92,806,931 |
| 5 | 364 | 25 | 91,588 | 45 | 1,113,245 | 65 | 6,407,945 | 85 | 26,305,266 | 105 | 100,579,866 |
| 6 | 612 | 26 | 107,175 | 46 | 1,230,060 | 66 | 6,924,709 | 86 | 28,078,511 | 106 | 109,441,013 |
| 7 | 976 | 27 | 124,828 | 47 | 1,356,876 | 67 | 7,477,218 | 87 | 29,965,813 | 107 | 119,631,331 |
| 8 | 1,490 | 28 | 144,750 | 48 | 1,494,365 | 68 | 8,067,299 | 88 | 31,975,578 | 108 | 131,452,101 |
| 9 | 2,193 | 29 | 167,160 | 49 | 1,643,244 | 69 | 8,696,824 | 89 | 34,116,885 | 109 | 145,164,193 |
| 10 | 3,128 | 30 | 192,295 | 50 | 1,804,255 | 70 | 9,367,757 | 90 | 36,399,509 | 110 | 161,207,341 |
| 11 | 4,341 | 31 | 220,406 | 51 | 1,978,188 | 71 | 10,082,146 | 91 | 38,833,942 | 111 | 179,977,825 |
| 12 | 5,885 | 32 | 251,753 | 52 | 2,165,847 | 72 | 10,842,126 | 92 | 41,431,421 | 112 | 202,126,995 |
| 13 | 7,818 | 33 | 286,627 | 53 | 2,368,499 | 73 | 11,650,062 | 93 | 44,203,958 | 113 | 228,263,017 |
| 14 | 10,202 | 34 | 325,326 | 54 | 2,586,879 | 74 | 12,508,554 | 94 | 47,164,362 | 114 | 259,364,882 |
| 15 | 13,106 | 35 | 368,180 | 55 | 2,822,194 | 75 | 13,420,451 | 95 | 50,326,392 | 115 | 296,376,102 |
| 16 | 16,606 | 36 | 415,530 | 56 | 3,075,629 | 76 | 14,388,857 | 96 | 53,704,797 | 116 | 340,419,453 |
| 17 | 20,780 | 37 | 467,752 | 57 | 3,348,452 | 77 | 15,417,146 | 97 | 57,315,344 | 117 | 392,831,041 |
| 18 | 25,724 | 38 | 525,232 | 58 | 3,642,020 | 78 | 16,508,977 | 98 | 61,174,862 | 118 | 455,200,831 |
| 19 | 31,540 | 39 | 588,394 | 59 | 3,957,785 | 79 | 17,668,295 | 99 | 65,301,264 | 119 | 529,420,881 |
| 20 | 38,331 | 40 | 657,675 | 60 | 4,297,300 | 80 | 18,899,355 | 100 | 69,713,595 | 120 | 617,742,741 |

Arkady- Admin
- Mensajes: 20
Fecha de inscripción: 12/10/2010
Edad: 34
Temas similares» Habilidades cocina Felyne
» Puntos de Experiencia y Fitness (Cansancio)
» CREACION DE DESPACHOS
» Esta Es La Pagina De Creacion De Cuentas Del Server
» Habilidades extra?
» Puntos de Experiencia y Fitness (Cansancio)
» CREACION DE DESPACHOS
» Esta Es La Pagina De Creacion De Cuentas Del Server
» Habilidades extra?
Clan WarCry :: Atlantica :: Guías
Página 1 de 1.
Permiso de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.













